SERVICE
車全般をフルサポート
・エンジンオイル 交換
・オートマオイル 交換
・タイヤ交換 入替
・エアコンガス 補充・
基 本 車 検 点 検 技 術 料 金 表
消費税込み 部品代別途(単位円)
輸入車版
・トゥインゴ | ・トゥインゴU型(RS除) ・カングー ・ルーテシアU型(RS除) |
・カングーU型 ・ルーテシアV型 (RS除) ・メガーヌT.U. V型(RS除) ・セニック |
・Gセニック ・コレオス ・ラグナ ・アヴァンタイム |
・スポール全車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定12ヶ月点検 | 15,400 | 19,250 | 20,900 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検整備基本料 | 25,300 | 26,400 | 29,700 | 34,100 | 36,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル・オイルフィルター | 2,200 | 2,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコンフィルター | 1,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ・ローター2枚 | 3,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキフルード | 3,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クーラント(LLC) | 2,515 | 4,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検、車検基本料には、スパークプラグ、エアーエレメント、ブレーキパッドの清掃及び交換を含む ただし、別途修理を要する修理工賃、ブレーキローターやライニング交換工賃などは別途 車 検 諸 費 用 (自家用乗用車) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車重量税 | 1.0d以下車 | 1.0d超〜1.5d以下 | 1.5d超〜2.0d以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車重量税は年式により金額が増額となります | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自賠責保険 | 17,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代行料 | 8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙代 | 小型車 2,200 普通車 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要一般作業料金表 消費税抜き(別) 部品代別途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル交換(一部車種を除く) | 0 | 持込 2,310 持込 車種により要相談 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル&エレメント交換 (一部車種を除く) | 3,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコンフィルター交換 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントブレーキパット&ローター交換 (一部車種を除く) | 13,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキフルード交換 | 7,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クーラント(LLC)交換 | 6,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションオイル交換 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートマチックオイル抜き替え | 8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルノー純正 | 1リットル(単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル | ELF EVOLUTION SXR 5W40 | 3,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF EVOLUTION SXR 5W30 | 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションオイル | ELF TRANSELF NFP 75W80 | 2,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF TRANSELF NFJ 75W80 | 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF RENAULTMATIC D3 Syn | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF RENAULTMATIC D2 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クーラント LLC | ELF GLACEOL RX | 1,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国産軽自動車&小型普通乗用車基 本 車 検 点 検 技 術 料 金 表 消費税込み 部品代別途(単位円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車 | 1500tまで | 2000tまで | 2000t以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定12ヶ月点検交換 | 8,800 | 10,780 | 12,430 | 14,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検整備基本料金 | 17,380 | 19,580 | 21,780 | 22,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル オイルフィルター | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコンフィルター | 880 | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキフルード | 1,650 | 1,870 | 1,980 | 2,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クーラント LLC | 1,650 | 1,870 | 1,980 | 2,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヤライニング | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 4,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検、車検基本料には、スパークプラグ、エアーエレメント、ブレーキパッドの清掃及び交換を含む ただし、別途修理を要する修理工賃、ブレーキローターやライニング交換工賃などは別途 一般整備工賃は、上記金額と異なります。 持込の場合 :::::::エンジンオイル ¥880円(アンダーカバー付)・+1320円 :::::::エレメント ¥2310円 カートリッジタイプは車種事ご相談 :::::::エアコンガス真空引き補充 \4950円(フロンガス代別) 車 検 諸 費 用 (軽自動車&自家用乗用車) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車重量税 | 軽自動車 | 1.0d以下 | 1.0d超〜1.5d 以下 |
1.5d超〜2.0d 以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車重量税は年式&車種により金額が減額及び増額となります | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代行料 | 8,800 (消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙代 | 2,200 | 小型車 2,200 普通車 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイックメンテナンス点検基本料金 | 6,600(消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他、タイヤ交換・鈑金修理・ボディーコーティング・ハンドル当革巻き加工(店頭サンプル有) ガラスフィルム貼り(店頭サンプル有)など 気軽にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご入庫の際は、事前にご連絡をお願いします。 |
タイヤ交換料金一覧
下記料金はタイヤ1本の工賃額(円・税込)です。令和3年4月より
15インチまで | 16インチ〜18インチまで | 19インチ〜20インチまで | 20インチ以上 | |||
車両より脱着 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
ホイールよりタイヤ入替 | 770 | 1210 | 1650 | 2090 | ||
バランス調整 | 440 | 440 | 550 | 550 | ||
廃タイヤ処分料 | 550 | 550 | 770 | 770 | ||
合計金額 | 2530 | 2970 | 3740 | 4180 |
注意! エアーバルブは、状態により交換が必要となります。部品代363円
エアーバルブのみ交換は、部品+脱着入替工賃 となります。
低偏平率タイヤはホイールの形状によりお預かりする場合が有ります。
ランフラットタイヤは、上記入替工賃にプラス3300円となります。
は、お時間がかかる為お預かりとなります。
ランクル&パジェロ等大型オフロードタイヤは20インチ以上とする。
バーストした廃棄タイヤは表示価格の2倍の金額となります。
タイヤの持参交換大歓迎
(ネットでご購入の際、ご相談で当店直送頂いて大丈夫です。)
ハンドル革巻き事例 スモークフィルムサンプル